|
| 5.3% |
5.3% |
2.5% |
1.2% |
0.9% |
1.0% |
1.0% |
2.1% |
1.5% |
2.2% |
2.1% |
2.5% |
2.8% |
4.5% |
7.3% |
10.1% |
6.7% |
10.7% |
6.5% |
4.2% |
4.7% |
4.3% |
3.9% |
5.4% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Líneas | Hora | palabras | Visto por última vez | Frase al azar | |
| 1 | Kolkka | 25328 | 84308 | Hoy | " You Can Get It At http://www.adamj.org" | |
| 2 | Ishii | 24891 | 74734 | Hoy | "lo bueno del Crystal Maiden" | |
| 3 | Grefusa | 14308 | 45388 | Hoy | "http://www.youtube.com/watch?v=b9ifQvQCO7Y" | |
| 4 | TeeL | 13627 | 32721 | Hoy | "le insertaron un objeto largo y punzante por el recto" | |
| 5 | Eternal | 13237 | 48381 | Hoy | "la de cuantos hombres lleva tu mama o que" | |
| 6 | SinX | 11277 | 30668 | Hoy | "el spartak0 y yo tb antes parabamos muriendo lol" | |
| 7 | ScreaM | 11102 | 40312 | Hoy | "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" | |
| 8 | Shinbo | 10183 | 30372 | días atrás | "si te mate de un asura con frenzy!" | |
| 9 | McTranka | 9107 | 34486 | Hoy | "si pero es para juagr rapido" | |
| 10 | MaDDy` | 8885 | 21423 | días atrás | "[Arijo] no m persigas por los empes , yo soy buena persona." | |
| 11 | Rock_Lee-kun | 7842 | 22265 | días atrás | " Evolución a traves de los años del KUL0 de [Dax]" | |
| 12 | Tlacaelel | 6400 | 25255 | días atrás | "eso es cerquisima donde le pegue a la suburban esa" | |
| 13 | Fayt | 6114 | 15477 | día atrás | "es un mundo lleno de oportunidades" | |
| 14 | [Tronic] | 5203 | 17829 | día atrás | "Eh, tu, tia... Deagle cuxa :E!!! marikilla con patas" | |
| 15 | Spartak0 | 5106 | 22378 | días atrás | "si no os veo mañana por la tarde" | |
| 16 | Deagle | 4721 | 15360 | Hoy | "pero como no puedo bajarlo" | |
| 17 | LuBu | 4350 | 14846 | Hoy | "te vendo civil servant card" | |
| 18 | Ocean~ | 4320 | 15165 | Hoy | "y gastabas 10 potas namas...xD" | |
| 19 | Gna | 4106 | 14234 | días atrás | "en rusia soviética el el lag lo tienen los servidores oficiales." | |
| 20 | raafat | 3976 | 10321 | días atrás | "todos se han acordado hoy de tus allegados" | |
| 21 | Faye_VaLentine | 3369 | 8118 | días atrás | "http://img221.imageshack.us/img221/4207/mredpaintlx9.jpg" | |
| 22 | JoaX | 3076 | 8580 | días atrás | "flotar para ellos es autosuperacion" | |
| 23 | Agge | 2912 | 15914 | días atrás | "no tiene absolutament nada q ver" | |
| 24 | GenyaArikado | 2636 | 8807 | Hoy | "los niños pequeños vendrían" | |
| 25 | Franki_ | 2354 | 6900 | días atrás | "[Grefusa] si kieres el año k viene voy" |
| Neithan^^ (2133) | ^Supra^ (1923) | Korpse (1869) | Hirariko (1851) | ZeroNoth (1821) |
| cronos (1689) | tzidnl2 (1662) | Simki (1582) | Dart` (1443) | _Sony_ (1437) |
| _Elendil_ (1435) | Tazzenk (1419) | [Dart] (1389) | Krakat (1387) | Psyrgery (1256) |
| Kanoe (1211) | k1LLeM (1137) | Deviruchi (1131) | Iselsi-kazek (1119) | k1LLeMaLL (1079) |
| Shilfild (1040) | Sariashi (1030) | w00t (1015) | ^Jason^ (967) | Metaliko (964) |
| Supra (902) | [Stalin] (898) | Agility (849) | Fubuki (838) | [SP4WN] (835) |
|
| w00t necesitaba más horas de guardería cuando era pequeño/a, ¡el 25.4% de sus líneas contienen una pregunta!
xCerberuSx tampoco se entera de mucho, el 21.0% de sus líneas son preguntas. |
| Me parece que [Nerwen] está algo exaltado/a. ¡Escribe con exclamaciones el 16.4% del tiempo!
A |Nat también le gusta afirmar con rotundidad lo que dice. ¡Escribe con exclamaciones el 12.3% del tiempo! |
| A Louren se le ha atascado el bloqueo de mayúsculas, el 13.1% del tiempo escribe CON ESTE ESTILO TAN PECULIAR. Como por ejemplo, esto: <Louren> X-DDDDDD Lilah debe tener vicio con la tecla shift, el 12.9% del tiempo hace lo mismo. |
| Grefusa es el/la más agresivo/a del canal, ha repartido tortas 5 veces. Como muestra: * Grefusa slaps Fayt Arthur809 tiene la mano floja. Ha repartido tortas 4 veces. |
| Pobre Fayt, No le gusta a nadie. Ha sido abofeteado/a 8 veces. Ejemplo: * Grefusa slaps Fayt KiasLo tiene marcas de dedos en la cara. Ha sido abofeteado/a 4 veces. |
| DanteKudo parece que se hubiera fumado una compresa usada, el 12.8% de sus líneas contienen caritas sonrientes :)
Zelking habrá fumado otra cosa, está sonriendo el 12.0% del tiempo. |
| ^Kanoe^ parece disgustado, el 5.4% de sus líneas contienen caras tristes :(
[Nerwen] también está triste el 4.8% del tiempo. |
| xCerberuSx escribe las líneas más largas: 34.7 letras por línea... La media de #Futur0 es de 16.0 letras por línea. |
| Alheco es la persona más vaga escribiendo, con una media de 8.9 letras por línea... TeeL no se queda atrás, con una media de 10.3 letras. |
| ¡Kolkka ha dicho un total de 84308 palabras!
El mayor fan de Kolkka es Ishii, que ha escrito 74734 palabras. |
| DRMIERDA Ha escrito una media de 20.80 palabras por línea...
La media del canal es de 3.34 palabras por línea. |
|
| Palabra | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | miedo | 2490 | Kolkka |
| 2 | tengo | 2293 | HiDrOsSsS |
| 3 | [Kolkka] | 2043 | Grefusa |
| 4 | todos | 1905 | Neithan |
| 5 | cuando | 1674 | k1LLeMaLL |
| 6 | tiene | 1657 | HiDrOsSsS |
| 7 | ahora | 1454 | Grefusa |
| 8 | mejor | 1394 | HiDrOsSsS |
| 9 | virtual | 1353 | Templar_Thony |
| 10 | server | 1259 | Deagle |
|
| Nick | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | Kolkka | 3883 | ScreaM |
| 2 | Ishii | 873 | ScreaM |
| 3 | Eternal | 860 | RaF |
| 4 | Grefusa | 628 | Grefusa |
| 5 | JEJEJE | 508 | Eternal |
|
| Smiley | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | D: | 577 | Deagle |
| 2 | :D | 446 | GenyaArikado |
| 3 | :) | 403 | RaF |
| 4 | :P | 302 | Shirak |
| 5 | :( | 289 | GenyaArikado |
| 6 | T_T | 200 | Ishii |
| 7 | -_- | 115 | Zelking |
| 8 | -.- | 99 | Arkham~ |
| 9 | ;_; | 94 | Yukin |
| 10 | :/ | 75 | Fayt |
|
| URL | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | http://www.adamj.org | 252 | Kolkka |
| 2 | http://www.futur0.com/ | 29 | Javivi1 |
| 3 | http://www.gamesites200.com/ragnarok/in.php?id=403 | 26 | WhiteFlame |
| 4 | http://www.rune-nifelheim.com | 12 | Kolkka |
| 5 | http://www.jippii.es/games/?st4w0ZE1XsQBavszuq7wTEbdc | 10 | tzidnl2 |
|
| Kolkka ha sido algo capullo/a y por eso lo/la echamos 14 veces! Aquí está la prueba: *** Kolkka was kicked by #Futur0 Eternal también nos toca bastante las narices, por eso lo/la echamos 14 veces |
| Tyrael actúa como operador/a con mano dura, ¡ha echado a 15 personas!
Tyrael tiene un seguidor acérrimo, Eternal ha echado a 14 personas. |
| CHaN ha dado 818 ops en el canal...
viento.irc-hispano.org también reparte ensaimadas: 20 nada menos. |
| CHaN es el malo del canal, le ha quitado la @ a 3 personas.
Eternal le ha quitado la @ a 2 personas. |
| Grefusa quiere mantenernos informados de lo que hace en todo momento. ¡Ha escrito 418 acciones! Aquí va un ejemplo: * Grefusa está ausente [ Durmiendo ] [7hrs 30mins] Y por supuesto Tlacaelel también no los ha dicho 227 veces. |
| Ishii no tiene amigos, ha escrito más de 5 líneas seguidas en 441 ocasiones!
Otra persona solitaria es TeeL, que ha hecho lo mismo 294 veces. |
| Ishii no sabe si irse o quedarse, lo/la he visto 278 veces entrando en el canal! |
| Elite_ necesita que le laven la boca con jabón lagarto, un 2.6% de sus líneas contienen palabrotas y tacos.
PUTOHS también es algo bestia, dice tacos el 2.5% del tiempo. |
|
| [ Futur0 Server ·!· Estado: On ·!· Web/Foro/CP/Cuentas: On ·!· Web: www.futur0.com ·!· Vota por Futur0: http://www.gamesites200.com/ragnarok/in.php?id=403 ] | por Kolkka a las 17:22 |
| [ Futur0 Server ·!· Estado: Reinicio ·!· Web/Foro/CP/Cuentas: On ·!· Web: www.futur0.com ·!· Vota por Futur0: http://www.gamesites200.com/ragnarok/in.php?id=403 ] | por Kolkka a las 17:22 |
| Ha habido 268 cambios de topic | |